Comparatif - Grillage rigide
![]() |
VOIR LE PRODUIT
• 200X55 FIO DE 4 MM •
|
VOIR LE PRODUIT
• 100X55 FIO DE 4 MM •
|
VOIR LE PRODUIT
• 200X55 GAMA PRO FIO DE 5 MM •
|
|---|---|---|---|
| PRODUTOS | 200X55 FIO DE 4 MM | 100X55 FIO DE 4 MM | 200X55 GAMA PRO FIO DE 5 MM |
|
|
|||
| PREÇO |
|
|
|
| PREÇO TRANSPORTE | 0 € | 0 € | 0 € |
| GARANTIA |
|
|
|
| ALTURA DOS PAINÉIS | 1025/1225/1525/1725/1925 mm | 1025/1225/1525/1725 mm | 1025/1225/1525/1725/1925 mm |
| COMPRIMENTO DO KIT |
5 A 30 M
35 A 80 M
|
5 A 30 M
35 A 80 M
|
5 A 30 M
35 A 80 M
|
| ESPESSURA DOS FIOS | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
| COR | CINZENTO RAL 7016 / VERDE RAL 6005 | CINZENTO RAL 7016 / VERDE RAL 6005 / BRANCO RAL 9016 | CINZENTO RAL 7016 / VERDE RAL 6005 |
| PRAZO DE ENTREGA | 15 DIAS ÚTEIS | 15 DIAS ÚTEIS | 15 DIAS ÚTEIS |
| TIPO DE FIXAÇÃO | COM SAPATA / PARA CHUMBAR | COM SAPATA / PARA CHUMBAR | COM SAPATA / PARA CHUMBAR |
| BASE | COM OU SEM | COM OU SEM | COM OU SEM |
| KIT DE OCULTAÇÃO | NÃO RECOMENDADO PARA SAPATA / SIM PARA POSTE A CHUMBAR DE 49 CM EM PVC COM TRATAMENTO ANTI-UV | NÃO RECOMENDADO PARA SAPATA / SIM PARA POSTE A CHUMBAR DE 49 CM EM PVC COM TRATAMENTO ANTI-UV | NÃO RECOMENDADO PARA SAPATA / SIM PARA POSTE A CHUMBAR DE 49 CM EM PVC COM TRATAMENTO ANTI-UV |
| OPÇÃO PORTÃO PEDONAL |
|
|
|
| SAPATA | AÇO SOLDADO | AÇO SOLDADO | AÇO SOLDADO |
| FIXAÇÃO DOS PAINÉIS AOS POSTES | FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRAS A APARAFUSAR | FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRAS A APARAFUSAR | FIXAÇÃO POR POSTES E ENTALHES |
| DOBRAS DE REFORÇO |
|
|
|
| KIT COMPLETO FORNECIDO COM | PARAFUSOS + POSTES + ABRAÇADEIRAS | PARAFUSOS + POSTES + ABRAÇADEIRAS | PARAFUSOS + POSTES |
| NORMA FIO DE AÇO GALVANIZADO | EN 10244-2 | EN 10244-2 | EN 10244-2 |
| NORMA PAINEL SOLDADO | EN 10223-7 | EN 10223-7 | EN 10223-7 |
| ESPESSURA DO CABO | 100 MICRONS NO MÍNIMO | 100 MICRONS NO MÍNIMO | 100 MICRONS NO MÍNIMO |
| VÍDEO DE INSTALAÇÃO | |||
| FABRICADO EM |
|
|
|