Comparativo - Porta de Garagem de Enrolar
VEJA O PRODUTO
• ENROLÁVEL •
|
VEJA O PRODUTO
• ENROLÁVEL SUPER PREÇO •
|
VEJA O PRODUTO
• ENROLÁVEL GRANDLUX •
|
|
Produtos | ENROLÁVEL | ENROLÁVEL SUPER PREÇO | ENROLÁVEL GRANDLUX |
À MEDIDA | STANDARD | STANDARD | |
|
|||
PREÇO |
|
|
|
PREÇO TRANSPORTE | 194 € | 194 € | 194 € |
GARANTIA PORTA DE GARAGEM | 20 ANOS | 20 ANOS | 20 ANOS |
GARANTIA MOTORIZAÇÃO | 5 ANOS | 5 ANOS | 5 ANOS |
ALTURA | A PARTIR DE 1800 mm ATÉ 3800 mm | 2000 mm | 2000 mm |
LARGURA | A PARTIR DE 2000 mm ATÉ 3500 mm | 2400 mm | 2400 mm |
COR | DISPONÍVEL EM OUTROS RAL: LINK | CINZENTO RAL 7016 / BRANCO RAL 9016 | CINZENTO RAL 7016 / BRANCO RAL 9016 |
LARGURA LÂMINAS | 55/77 mm | 55 mm | 77 mm |
VISOR | |||
PRAZO DE ENTREGA | 40 DIAS ÚTEIS | 40 DIAS ÚTEIS | 40 DIAS ÚTEIS |
OPÇÃO DE ABERTURA | MOTORIZADO | MOTORIZADO | MOTORIZADO |
RESISTÊNCIA AO VENTO | C3/C6 | C3 | C6 |
OPÇÃO ACABAMENTO LATERAL | |||
CERTIFICAÇÃO CE | CE NB 1668 | CE NB 1668 | CE NB 1668 |
CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 | ISO 10140-2 |
APLICAÇÃO VISUAL AR VIEWER | |||
MANUAL DE MONTAGEM | |||
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO | |||
FABRICADO EM |