Comparativo - Pérgola de Alumínio
VEJA O PRODUTO
• CURVADA •
|
VEJA O PRODUTO
• ALUMÍNIO SUPER PREÇO •
|
VEJA O PRODUTO
• CLÁSSICA •
|
|
PRODUTOS | CURVADA PROMO | ALUMÍNIO SUPER PREÇO | CLÁSSICA |
STANDARD | STANDARD |
STANDARD
Á MEDIDA
|
|
|
|||
PREÇO |
|
|
|
PREÇO DE TRANSPORTE | 204 € | 204 € | 204 € |
GARANTIA | 20 ANOS | 20 ANOS | 20 ANOS |
ALTURA | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
MODELO | ENCOSTADA | ENCOSTADA | ENCOSTADA |
PROFUNDIDADE | 3000 mm | 3000 mm |
3000/3500 mm
1000 mm ATÉ 4000 mm
|
LARGURA | 2970/3900/4880/5870 mm | 3000/4000/6000 mm |
3000/4000/6000 mm
2000 mm ATÉ 9000 mm
|
COR DA ESTRUTURA | CINZENTO RAL 7016 / BRANCO RAL 9016 | CINZENTO RAL 7016 / BRANCO RAL 9016 |
CINZENTO RAL 7016 / BRANCO RAL 9016
DISPONÍVEL EM OUTROS RAL: LINK
|
TELHADO | POLICARBONATO | POLICARBONATO 10 mm | POLICARBONATO 16 mm |
PRAZO DE ENTREGA | 20 DIAS DE ENTREGA | 20 DIAS DE ENTREGA | 20 DIAS DE ENTREGA |
CARGA DE NEVE | 17,31 kg/m2 | 50 kg/m2 | 50 kg/m2 |
CARGA DE VENTO | PS=204 N/m2= 66,24 km/h | PS=480 N/m2= 102 km/h | PS=480 N/m2= 102 km/h |
OPÇÃO DE FECHAMENTO | ESTORE SÓ À FRENTE | ESTORE / FECHO PORTA-JANELA / PORTA ACORDEÃO / TRAPÉZIO | |
RESISTÊNCIA AO VENTO | C4 | C6 | C4 |
CERTIFICAÇÃO CE | CERTIFICADO ENAC NB 1668 | CERTIFICADO ENAC NB 1668 | CERTIFICADO ENAC NB 1668 |
CERTIFICAÇÃO LACAGEM | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat |
CERTIFICAÇÃO DE FÁBRICA | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 |
APLICAÇÃO VISUAL AR VIEWER | |||
MANUAL DE MONTAGEM | |||
VÍDEO DE MONTAGEM | |||
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO | |||
FABRICADO EM |